Listownie na adres Urzędu Gminy w Sokolnikach.
Możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną.
Urząd Gminy w Sokolnikach
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki
fax 62 78 45 194,
email: ug@sokolniki.pl,
adres skrytki ePUAP: /0l553rtalf/SkrytkaESP
Godziny urzędowania:
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 8:30 - 16:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 – 15:30
Wymagane dokumenty
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który powinien zawierać określenie:
1) przedmiotu;
2) sposobu i formy udostępnienia informacji publicznej;
3) danych umożliwiających skuteczne doręczenie wnioskowanej informacji w sposób i w formie wskazanych we wniosku.
Termin realizacji sprawy
Informację udostępnia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w terminie 14 dni licząc od daty złożenia wniosku, najpóźniej w ostatnim dniu upływającego terminu należy powiadomić wnioskodawcę o:
1) powodach opóźnienia;
2) terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Sposób załatwienia sprawy
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnym z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy nie umożliwiają takiego udostępnienia.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Gminy powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Opłaty
Jeżeli urząd gminy realizując wniosek ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów.
Wysokość opłaty odpowiada rzeczywistym kosztom związanym z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku.
Tryb odwoławczy
Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:
1) do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ((t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) – odwołanie od powyższych decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję;
2) na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia;
3) do skarg stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329) – w przypadku bezczynności organu w sytuacji złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi za pośrednictwem organu, którego bezczynność jest przedmiotem skargi.
Dodatkowe informacje
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek dotyczy informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca złoży ustnie (telefonicznie lub w sposób bezpośredni) wniosek o udostępnienie informacji publicznej, która nie może zostać udostępniona niezwłocznie, wówczas jest on informowany o konieczności złożenia wniosku w formie papierowej, bądź elektronicznej. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Finansów i Podatków, Skarbnik Gminy – Barbara Sawicka – Kanicka – pokój nr 19, tel. 626262217
Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji, Zastępca Wójta - Bartosz Górka – pokój nr 2, tel. 626262225
Referat Organizacyjny, Sekretarz Gminy – Ewelina Kos – pokój nr 9, tel. 626262212
Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej, Kierownik - Rafał Barszczewski – pokój nr 10, tel. 626262230
Referat Ochrony Środowiska, Kierownik – Zuzanna Sułkowska, pokój nr 1, tel. 626262228
Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludności, Kierownik – Katarzyna Krzyżanowska, pokój nr 5, tel. 627845107
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, Iwona Kapral – pokój nr 7, tel. 627845159
Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za terminowe udostępnienie informacji oraz za treść i zakres udzielonej odpowiedzi w związku z udostępnioną informacją publiczną będącą w posiadaniu podległych komórek organizacyjnych, zgodnie z właściwością określoną w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy.
REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2025 ROK
Lp. | Data wpływu | Przedmiot wniosku | Załatwiający wniosek (nazwa komórki organizacyjnej) | Sposób załatwienia | Data udostępnienia informacji | |
1. | 06.01.2025 | Rejestr wydanych i obecnie prowadzonych postępowań dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących instalacji biogazowych/ biometanowych/ bioelektrowni/ biokompostowni i instalacji przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji w gminie w okresie od roku 2018 do roku 2024 wraz z treścią wydanej decyzji | Referat Ochrony Środowiska | 13.01.2025 | Odpowiedź | |
2. | 09.01.2025 | Dane statystyczne na temat liczby narodzin, zgonów, małżeństw, rozwodów, najczęściej wybieranych imion dziewczynek i chłopców, liczby mieszkańców na koniec 2024 roku | Urząd Stanu Cywilnego | 15.01.2025 | Odpowiedź | |
3. | 15.01.2025 | Czy w gminie została powołana Młodzieżowa Rada Gminy | Referat Organizacyjny | 17.01.2025 | Odpowiedź | |
4. | 24.01.2025 | Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na działce o nr 1262 położonej w miejscowości Galewice, wraz z ewentualnymi zmianami i załącznikami oraz wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i warunkach zabudowy dla tej inwestycji | Referat Ochrony Środowiska
Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 07.02.2025 | Odpowiedź | |
5. | 28.01.2025 | Prace związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu w roku 2024 | Referat Ochrony Środowiska | ankieta on-line | 04.02.2025 | Odpowiedź |
6. | 31.01.2025 | Liczba zgonów, narodzin, zawartych ślubów, rozwodów, najczęściej nadawane imiona żeńskie i męskie oraz liczba zameldowanych osób w gminie Sokolniki w 2023 i 2024 roku | Urząd Stanu Cywilnego | 03.02.2025 | Odpowiedź | |
7. | 06.02.2025 | Dane dotyczące inwestora, lokalizacji, mocy i etapu procedury przedsięwzięć związanych z budową farm fotowoltaicznych, wiatrowych oraz magazynów energii, dla których zostały wydane (od 2016 r.) lub są obecnie procedowane decyzje o warunkach zabudowy na terenie gminy Sokolniki | Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 17.02.2025 | Odpowiedź | |
8. | 14.02.2025 | Łączna liczba gospodarstw domowych nieobjętych kanalizacją gminną, miejscowości oraz ulice, na których znajdują się gospodarstwa domowe nieobjęte kanalizacją gminną | Referat Ochrony Środowiska | 18.02.2025 | Odpowiedź | |
9. | 15.02.2025 | Czy w jednostce samorządu terytorialnego funkcjonuje młodzieżowa rada gminy lub inny organ reprezentujący młodzież, czy taki organ funkcjonował w przeszłości lub czy kiedykolwiek był składany wniosek bądź petycja w sprawie utworzenia takiego organu? | Referat Organizacyjny | 25.02.2025 | Odpowiedź | |
10. | 17.02.2025 | Ilości odpadów komunalnych, koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli/ użytkowników nieruchomości z terenu gminy, wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozyskanymi właścicieli/ użytkowników nieruchomości z terenu gminy, liczba cmentarzy komunalnych i parafialnych, ilość odpadów komunalnych pochodzących z cmentarzy komunalnych i parafialnych, koszty związane z gospodarowaniem odpadami pochodzącymi z cmentarzy parafialnych, wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozyskanymi od zarządców cmentarzy komunalnych i parafialnych z terenu gminy, wpływ cmentarzy komunalnych i parafialnych na lokalne środowisko, plany zarządzania cmentarzami, działania proekologiczne w zakresie gospodarowania odpadami cmentarnymi, alternatywne formy pochówku zmarłych | Referat Ochrony Środowiska | 22.05.2025 | Odpowiedź | |
11. | 18.02.2025 | Wykaz prowadzonych postępowań oraz już wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegających na budowie farm wiatrowych począwszy od 2015 roku w gminie Sokolniki | Referat Ochrony Środowiska | 21.02.2025 | Odpowiedź | |
12. | 26.02.2025 | Informacja według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. o liczbie mieszkańców przyporządkowanych do poszczególnych miejscowości należących do Gminy Sokolniki | Urząd Stanu Cywilnego | e-doręczenia | 05.03.2025 | Odpowiedź |
13. | 25.02.2025 | Dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Kierownika w referacie, w którym prowadzone są sprawy komunalne | Referat Organizacyjny | 10.03.2025 | Odpowiedź | |
14. | 03.03.2025 | Dofinansowania dostępne w gminie w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i instalacji zbiorników na wodę deszczową oraz przetargów publicznych organizowanych przez gminę w obszarze gospodarki wodno-ściekowej i ochrony środowiska | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 11.03.2025 | Odpowiedź | |
15. | 05.03.2025 | - Informacje dotyczące inwestycji związanych z budową nowych, rozbudową lub remontem istniejących placów zabaw, siłowni, boisk, infrastruktury sportowej; - Informacje dotyczące inwestycji związanych z budową, rozbudową, przebudową nowych żłobków, przedszkoli, szkół, świetlic wiejskich, domów kultury, gdzie planowany jest zakup placów zabaw oraz inwestycjach w konkretnych sołectwach; - Informacje dotyczące dofinansowań ze środków zewnętrznych projektów mających na celu stworzenie nowych placów zabaw, miejsc plenerowych, atrakcyjnych miejsc wypoczynkowych | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji
Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 11.03.2025 | Odpowiedź | |
16. | 07.03.2025 | - Zakończone oraz procedowane postępowania dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych i magazynów energii (OZE) od roku 2014 do dnia dzisiejszego, tj. 07.03.2025 r., - Obowiązujące oraz procedowane Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla inwestycji polegających na budowie farm fotowoltaicznych, magazynów energii i elektrowni wiatrowych (OZE). | Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 11.03.2025 | Odpowiedź | |
17. | 10.03.2025 | Czy Gmina Sokolniki w okresie od 01.01.2024 do dnia odpowiedzi na niniejszy wniosek nabywała w drodze umowy sprzedaży grunty na cele drogowe. | Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 13.03.2025 | Odpowiedź | |
18. | 11.03.2025 | Informacja dotycząca liczby osób zamieszkujących teren Gminy Sokolniki zameldowanych na pobyt stały i czasowy z podziałem na płeć i wiek wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. | Urząd Stanu Cywilnego | poczta tradycyjna | 18.03.2025 | Odpowiedź |
19. | 13.03.2015 | Wykonane inwestycje drogowe w roku 2024 oraz poniższe dane dla każdej wykonanej inwestycji: | Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 21.03.2025 | Odpowiedź | |
20. | 20.03.2025 | Czy po 31 marca 2022 roku gmina wykonała inwestycję w postaci montażu i uruchomieniu paneli fotowoltaicznych lub planuje taką inwestycję w najbliższym roku. | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 24.03.2025 | Odpowiedź | |
21. | 21.03.2025 | Czy na terenie Gminy Sokolniki były prowadzone w ostatnich latach przebudowy lub modernizacje dróg krajowych przez GDDKiA. | Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 07.04.2025 | Odpowiedź | |
22. | 27.03.2025 | Czy w Urzędzie gminy prowadzone jest elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją, jaki rodzaj narzędzia systemu teleinformatycznego jest wykorzystywany i jak nazywa się to narzędzie oraz jaki zakres czynności jest obsługiwany przez system. | Referat Organizacyjny | 03.04.2025 | Odpowiedź | |
23. | 02.04.2025 | Umowy zawarte przez Gminę Sokolniki dotyczące usług mających charakter audytu, analizy lub doradztwa w zakresie oświaty, zawartych lub będących w realizacji w 2024 lub 2025 roku. | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 07.04.2025 | Odpowiedź | |
24. | 03.04.2025 | Poniesione lub planowane przez Gminę Sokolniki wydatki w latach 2023-2025 na rzecz „Uchodźców z Ukrainy” według uchwalonych i planowanych budżetów gminy Sokolniki za wskazane okresy, wskazanie dokładnego przeznaczenia wydatkowanych środków pieniężnych (lub planowanych wydatków) z budżetu Gminy Sokolniki na rzecz „Uchodźców z Ukrainy” za poszczególne lata 2023-2025. | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Referat Finansów i Podatków | 15.04.2025 | Odpowiedź | |
25. | 12.04.2025 | Udostępnienie zawartości koperty dowodowej bez wykazywania interesu prawnego lub z wykazywaniem interesu prawnego. | Urząd Stanu Cywilnego | e-puap | 24.04.2025 | Odpowiedź |
26. | 17.04.2025 | Średnio miesięczne wynagrodzenie zasadnicze (brutto) na pełen etat według stanu na dzień 31 marca 2025 r. oraz łączna kwota dodatków do wynagrodzenia wypłaconych w okresie ostatnich 12 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. i łączna kwota premii wypłaconych w tym samym okresie dla stanowisk (referent, pomoc administracyjna, podinspektor, inspektor, informatyk, kierownik, sekretarz, zastępca wójta, wójt, skarbnik) | Referat Organizacyjny | 30.04.2025 | Odpowiedź | |
27. | 22.04.2025 | Czy w urzędzie, w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej lub samorządowej osobie prawnej prowadzone były media w 2023 lub 2024 roku? | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 05.05.2025 | Odpowiedź | |
28. | 24.04.2025 | Wykorzystywane w jednostce oprogramowanie księgowe, oprogramowanie do naliczania podatków, oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi, oprogramowanie do planowania budżetu jednostki. | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 28.04.2025 | Odpowiedź | |
29. | 24.04.2025 | Aktualny etap realizacji projektu dofinansowanego w ramach programu „Cyberbezpieczny samorząd” dotyczący wniosku o dofinansowanie o numerze: FERC.02.02.-CS.01-001/23/0272. | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 28.04.2025 | Odpowiedź | |
30. | 25.04.2025 | Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka Polskie Doradztwo Samorządowe Sp z o. o. z siedziba w Łodzi nawiązała z JST współpracę, prowadziła negocjacje, uczestniczyła w postępowaniach przetargowych organizowanych przez JST, składała zapytania ofertowe. | Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 05.05.2025 | Odpowiedź | |
31. | 10.05.2025 | Realizacja przez gminę ustawowych zadań z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu ich bezdomności. | Referat Ochrony Środowiska | w trakcie rozpatrywania | ||
32. | 11.05.2025 | Aktualna analiza zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji w odniesieniu do całości wód podlegających zabezpieczeniu na terenie gminy. | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | w trakcie rozpatrywania | ||
33. | 14.05.2025 | Aktualny wykaz sołtysów zwierający: sołectwo, nazwisko i imię sołtysa. Adres do korespondencji do siedziby sołtysa oraz dodatkowe dane kontaktowe numer telefonu i adres e-mail. | Referat Organizacyjny | 19.05.2025 | Odpowiedź | |
34. | 15.05.2025 | Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydane w ciągu ostatnich 10 lat dla przedsięwzięć polegających na budowie instalacji biogazowych na terenie gminy Sokolniki. | Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej Referat Ochrony Środowiska Referat Finansów i Podatków | w trakcie rozpatrywania | ||
35. | 15.05.2025 | Aktualne dane dotyczące władz wykonawczych w Urzędzie Gminy w Sokolnikach. | Referat Organizacyjny | w trakcie rozpatrywania |
REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2024 ROK
Lp. |
Data wpływu |
Przedmiot wniosku | Załatwiający wniosek (nazwa komórki organizacyjnej) |
Sposób załatwienia |
Data udostępnienia informacji |
Uwagi |
1. | 01.10.2024 | Projekt tzw. uchwały krajobrazowej, tj. uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane | Referat Organizacyjny | 11.10.2024 | Odpowiedź | |
2. | 06.10.2024 | Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie - oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków, system kanalizacji zbiorowej | Referat Organizacyjny | 17.10.2024 | Odpowiedź | |
3. | 10.10.2024 | Ochrona i obsługa sygnalistów | Referat Organizacyjny | 23.10.2024 | Odpowiedź | |
4. | 16.10.2024 | Inspektor Ochrony Danych, świadczenie usług informatycznych, planowanie strategiczne, koordynator ds. dostępności, nabór Cyberbezpieczny Samorząd, audyt KRI, ochrona sygnalistów | Referat Organizacyjny, Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 30.10.2024 | Odpowiedź | |
5. | 29.10.2024 | Poziom realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd oraz gotowość do spełnienia wymogów Dyrektywy NIS2 | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | formularz odpowiedzi | 30.10.2024 | Odpowiedź |
6. | 12.11.2024 | Park w Walichnowach | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 19.11.2024 | Odpowiedź | |
7. | 12.11.2024 | Pałac w Walichnowach | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 19.11.2024 | Odpowiedź | |
8. | 13.11.2024 | Planowane inwestycje, w tym inwestycje celu publicznego w promieniu 1 km od działek o numerach: 88/33, 88/40, 88/41, 88/45, 160/10, 160/22, 1206/8, 1206/3, 1206/7 | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | poczta tradycyjna | 19.11.2024 | Odpowiedź |
9. | 21.11.2024 | Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych oraz niektórych związanych z nimi podmiotów | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | kwestionariusz on-line | 22.11.2024 | Odpowiedź |
10. | 22.11.2024 | Cmentarze komunalne, rzymsko-katolickie, żydowskie, prawosławne, ewangelickie, wojenne, nadzór nad cmentarzami | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 27.11.2024 | Odpowiedź | |
11. | 09.12.2024 | Liczba uczniów w szkołach, liczba uczniów nie uczęszczających na lekcje religii, lekcje etyki | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 20.12.2024 | Odpowiedź | |
12. | 10.12.2024 | Dane kontaktowe osoby, która jest odpowiedzialna za realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” | Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji | 11.12.2024 | Odpowiedź | |
13. | 10.12.2024 | Kopie pism otrzymanych z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii od 2 listopada 2024 r. do 10 grudnia 2024 r. oraz kopie odpowiedzi na pisma z GUGiK o ile zostały udzielone | Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Przestrzennej | 23.12.2024 | Odpowiedź | |
14. | 18.12.2024 | Ilość zakończonych kontroli podatkowych i postępowań podatkowych przeprowadzonych przez urząd gminy w latach 2015 – 2023 (z rozbiciem danych na lata i konkretne podatki) oraz wskazanie wysokości ich kwot | Referat Finansów i Podatków | 31.12.2024 | Odpowiedź |